Laboratorio di Fisiologia (attività scientifica) Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
Quaderni di studi e sperimentazioni con numerazione | Sottoserie | 22/03/1900-17/04/1902 | |||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 130 faldone 11 | Ricerche coll'ossigeno compresso. I - Morte dei topi nell'ossigeno | Unità archivistica | 22/01/1901-12/02/1901 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 131 faldone 11 | Acido carbonico | Unità archivistica | 01/12/1900-29/03/1901 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 134 faldone 11 | CO2. Azione sul cuore e muscoli lisci. Tartarughe I | Unità archivistica | 29/03/1901-14/06/1901 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 137 faldone 11 | Apnea ed acapnia. Solubilità gas. | Unità archivistica | 11/03/1901-17/04/1902 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 139 faldone 12 | Cane Luigi. Osservazioni sul cervello. | Unità archivistica | 00/06/1882-99/07/1882 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 140 faldone 12 | 1883 Temperatura del sangue. 1884 Influenza della temperatura sui vasi sanguigni | Unità archivistica | 20/04/1883-25/01/1884 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 141 faldone 12 | 1884 Respirazione periodica. Piridina | Unità archivistica | 30/04/1884-31/01/1885 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 145 faldone 12 | Siero e sangue. Colore del siero, differenze nel salasso. Vedi siero 21 56. Continuazione. | Unità archivistica | 01/12/1886-14/01/1889 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 150 faldone 13 | Esperienze vecchie 1889 | Unità archivistica | 12/04/1889-23/04/1889 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 155 faldone 14 | Senza titolo | Unità archivistica | 24/01/1898-06/04/1898 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 157 faldone 14 | Tunnels | Unità archivistica | 11/04/1899-12/07/1900 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 166 faldone 14 | Respirazione dell'anguilla | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 171 | Respirazione periodica | Unità archivistica | 01/06/1884-02/07/1895 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 172 | Analisi. Respirazione periodica | Unità archivistica | 00/04/1884-10/08/1904 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 183 | Fatica. Dispnea | Unità archivistica | 00/08/1894-99/08/1895 | ||
Tracciati non numerati | Sotto-sottoserie | 1863-1934 | |||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 186 | Idrosfigmografo | Unità archivistica | 26/11/1874-03/03/1903 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 191 | Movimenti del cervello di Caterina X | Unità archivistica | 27/01/1876-18/03/1879 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 195 | Studi sul polso | Unità archivistica | 00/06/1877-99/09/1879 |
Risultati da 161 a 180 di 267
- « Precedente
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 14
- Prossimo »