Laboratorio di Fisiologia (attività scientifica) Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT SMAUT MOSSO fascicolo 55 faldone 4 | Manubrii. Influenza respiro e polso | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 57 faldone 4 | Tiro a segno | Unità archivistica | s.d. | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 66 faldone 4 | N.4. Sangue | Unità archivistica | 26/01/1887-29/01/1887 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 73 faldone 5 | Sangue | Unità archivistica | 19/03/1887-31/03/1887 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 74 faldone 5 | Senza titolo | Unità archivistica | 26/03/1887-05/04/1887 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 75 faldone 5 | Senza titolo | Unità archivistica | 06/04/1887-12/04/1887 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 78 faldone 5 | Necrobiosi. Sangue rane. Suppurazione uccelli 54. Nuove esperienze sulla degenerazione tritone e rana. Dicembre 1888 pag. 65. | Unità archivistica | 00/05/1887-99/12/1888 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 81 faldone 5 | Novembre | Unità archivistica | 21/11/1885-99/12/1887 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 82 faldone 5 | Dicembre | Unità archivistica | 04/12/1887-13/12/1887 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 83 faldone 6 | Senza titolo | Unità archivistica | 14/12/1887-20/12/1887 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 84 faldone 6 | Colore siero 56 | Unità archivistica | 20/12/1887-08/02/1889 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 87 faldone 6 | Napoli. 20 gennaio al 25. Leptocephalus. Azione temperatura 24 25. | Unità archivistica | 20/01/1888-25/01/1888 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 89 faldone 6 | Koristka. Data 1/2 | Unità archivistica | 01/02/1888-99/02/1888 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 94 faldone 7 | Iniezione emoglobina 4. Ricerche sulla coagulazione | Unità archivistica | 18/03/1888-26/01/1889 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 101 faldone 8 | Sangue embrionale di piccione. Fluorescenza sangue. 31 | Unità archivistica | 02/05/1888-99/08/1888 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 107 faldone 9 | Indice | Unità archivistica | 08/05/1887-08/01/1889 | ||
Quaderni di laboratorio II serie | Sottoserie | 1885-1897 | |||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 110 faldone 9 | Pressione diminuita | Unità archivistica | 11/05/1894-23/05/1894 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 126 faldone 10 | Senza titolo | Unità archivistica | 1895 | ||
IT SMAUT MOSSO fascicolo 128 faldone 10 | Dr. K. Aars. Respirazione di lusso. Studi da farsi nell'estrazione del CO2 | Unità archivistica | 19/03/1896-19/03/1897 |
Risultati da 141 a 160 di 267
- « Precedente
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- ...
- 14
- Prossimo »