Geologia e Paleontologia Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Giornali | Giornali delle entrate e uscite del Museo di Geologia | Sottoserie | 1913-02-05 - 1973-10-30 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastri entrate | Mastri delle entrate del Museo di Geologia | Sottoserie | 1881-03-04 - 1927-05-12 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro uscite 2.1 | Museo di Geologia. Mastro per materie: uscita 2.1 | Unità archivistica | 1913-07-08 | ||
IT BiSTUT 194 | Corrispondenza relativa alla compilazione e trasmissione dei prospetti e recapitolazioni inventariali | Unità archivistica | 1881 - 1962 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio Cons. Variazioni inv. | Prospetti delle variazioni | Sotto-sottoserie | 1892-03-30 - 1959-10-31 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio Cons. Recapitolazioni | Recapitolazioni e variazioni inventariali | Sottoserie | 1892-03-30 - 1968-10-31 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro uscite 1.2 | Museo di Geologia. Mastro per materie: uscita 1.2 | Unità archivistica | 1913-02-05 - 1913-11-10 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro entrate 2.2 | Museo di Geologia. Mastro per materie: entrata 2.2 | Unità archivistica | 1881-03-09 - 1898-05-04 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Inventari impianto | Inventari di impianto | Sotto-sottoserie | 1886-12-31 - 1962 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Giornale entrate | Museo di Geologia. Giornale entrata | Unità archivistica | 1919-06-30 - 1966-09-23 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Buoni | Buoni di carico del Museo di Geologia | Sottoserie | 1881-06-10 - 1939 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio Cons. Inventari | Inventari delle proprietà mobili del Consorzio | Sottoserie | 1890 - 1922 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio CNR. Inventari 1953-75 | Inventario dell'Istituto di Geologia | Unità archivistica | 1953-01-10 - 1975-07-23 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Inventari 1880 | Inventari delle proprietà mobili dello Stato del Museo di Geologia | Unità archivistica | 1880 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio min. Inventari 1982-86 | Inventario generale del materiale bibliografico di proprietà dell'Istituto di Geologia, Paleontologia e Geografia Fisica | Unità archivistica | 1982 - 1986 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro entrate 2.1 | Museo di Geologia. Mastro per materie: entrata 2.1 | Unità archivistica | ultimo quarto XIX sec. - 1926 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro uscite 1.1 | Museo di Geologia. Mastro per materie: uscita 1.1 | Unità archivistica | 1913-02-05 - 1913-12-30 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro entrate 1.1 | Museo di Geologia. Mastro per materie: entrata 1.1 | Unità archivistica | 1887-12-10 - 1927-04-06 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - contabilità min. Mastro entrate 2.4 | Museo di Geologia. Mastro per materie: entrata 2.4 | Unità archivistica | 1881-03-04 - 1925-12-09 | ||
IT BiSTUT GEOLOGIA - patrimonio Cons. Inventari 1890-1922 | Consorzio Universitario di Torino - Inventario delle sue proprietà nel Museo di Geologia | Unità archivistica | 1890-12-15 - 1922-03-30 |
Risultati da 1 a 20 di 29
- 1
- 2
- Prossimo »