Attività dell'Istituto Lista d'inventario
Codice identificativo
![]() |
Titolo | Livello di descrizione | Data | Oggetto digitale | |
---|---|---|---|---|---|
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 207 faldone 12 | Censimento delle biblioteche speciali italiane | Unità archivistica | 1958 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 208 faldone 12 | Acquisti e abbonamenti | Unità archivistica | 01/09/1920-29/12/1930 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 209 faldone 12 | Corrispondenza con case editrici diverse | Unità archivistica | 04/04/1923-26/05/1933 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 210 faldone 12 | Pubblicazioni sportive | Unità archivistica | 06/01/1930-18/03/1932 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 216 faldone 13 | Gustav Fock | Unità archivistica | 25/05/1920-30/11/1921 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 217 faldone 13 | Hoepli | Unità archivistica | 05/02/1948-06/10/1959 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 222 faldone 13 | Stechert & Co. | Unità archivistica | 10/11/1928-20/03/1930 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 163 faldone 10 | Verbale di seduta della Società Italiana di Biologia Sperimentale - Sezione di Torino | Unità archivistica | 23/01/1939 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 164 faldone 10 | Società di Fisiologia | Unità archivistica | 05/11/1947-99/07/1948 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 167 faldone 10 | Relazioni sull'attività didattico/scientifica | Unità archivistica | 1927-1959 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 171 faldone 11 | Programmi dei corsi accademici | Unità archivistica | 1927-1932 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 173 faldone 11 | Rimborsi | Unità archivistica | 12/06/1929-99/07/1929 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 175 faldone 11 | Concerning a definate regulatory mechanism of the vaso-motor centre which controls blood pressure during cerebral compression | Unità archivistica | 1901 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 181 faldone 11 | Modificazioni respiratorie individuali in ipossia acuta e adattabilità alle alte quote in montagna | Unità archivistica | 1952 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 185 faldone 11 | Frequenza cardiaca nel lavoro e nel ricupero e pressione massima e sistolica in media quota | Unità archivistica | 1967 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 190 faldone 11 | Studio sull'assuefazione | Unità archivistica | 1989 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 192 faldone 12 | I Esposizione di Storia della Scienza | Unità archivistica | 1927 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 193 faldone 12 | Esposizione di Liegi | Unità archivistica | 14/11/1929-20/11/1929 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 196 faldone 12 | Inaugurazione della Società Italiana di Biologia sperimentale di Trieste | Unità archivistica | 1933 | ||
IT SMAUT FISIOLOGIA fascicolo 201 faldone 12 | Giornali | Unità archivistica | 1930 |
Risultati da 41 a 60 di 67